Heimspiele » Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Inter Miami CF Inter Miami CF 306.148 8 38.269
2 New England Revolution New England Revolution 150.173 5 30.035
3 New York City FC New York City FC 201.627 7 28.804
4 Philadelphia Union Philadelphia Union 218.644 8 27.331
5 Los Angeles FC Los Angeles FC 163.357 6 27.226
6 Toronto FC Toronto FC 179.078 7 25.583
7 FC Cincinnati FC Cincinnati 203.470 8 25.434
8 Minnesota United FC Minnesota United FC 149.370 6 24.895
9 D.C. United D.C. United 174.110 7 24.873
10 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 211.425 9 23.492
11 Columbus Crew Columbus Crew 163.320 7 23.331
12 Charlotte FC Charlotte FC 139.098 6 23.183
13 Atlanta United FC Atlanta United FC 138.877 6 23.146
14 New York RB New York RB 208.069 9 23.119
15 Nashville SC Nashville SC 115.559 5 23.112
16 CF Montréal CF Montréal 205.634 9 22.848
17 Austin FC Austin FC 158.859 7 22.694
18 Orlando City Orlando City 135.417 6 22.570
19 Chicago Fire Chicago Fire 155.937 7 22.277
20 St. Louis City SC St. Louis City SC 132.458 6 22.076
21 Colorado Rapids Colorado Rapids 151.663 7 21.666
22 Portland Timbers Portland Timbers 172.896 8 21.612
23 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 146.607 7 20.944
24 Seattle Sounders Seattle Sounders 164.621 8 20.578
25 Real Salt Lake Real Salt Lake 162.001 8 20.250
26 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 139.570 7 19.939
27 FC Dallas FC Dallas 113.478 6 18.913
28 Houston Dynamo Houston Dynamo 132.037 7 18.862
29 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 149.226 8 18.653
  insgesamt 4.842.729 205 23.623