Freundschaft Vereine   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 2
  Auswärts 2 0 0 2 1 : 4
  3 0 0 3 1 : 6
Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 20 11 6 3 46 : 25
  Auswärts 20 5 8 7 29 : 30
  40 16 14 10 75 : 55
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 2 5 1 11 : 5
  Auswärts 8 4 1 3 11 : 10
  16 6 6 4 22 : 15
DFB-Pokal   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 0 1 1 3 : 5
  Auswärts 3 1 2 0 8 : 6
  5 1 3 1 11 : 11
Relegation Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 3
  Auswärts 1 1 0 0 3 : 0
  2 1 0 1 3 : 3
Oberliga West (1947-63)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 3 1 2 17 : 12
  Auswärts 6 0 2 4 4 : 15
  12 3 3 6 21 : 27
Regionalliga West (1963-1974)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 1 2 2 5 : 7
  Auswärts 5 1 1 3 5 : 10
  10 2 3 5 10 : 17
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 43 17 15 11 82 : 59
  Auswärts 45 12 14 19 61 : 75
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  88 29 29 30 143 : 134
Freundschaft Vereine
2023 Kalenderwoche Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:1 (1:0)
2022 Kalenderwoche VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:0)
2020 Kalenderwoche Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:0
Bundesliga
1996/1997 27. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:1 (3:0)
1996/1997 10. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:2 (2:0)
1991/1992 35. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
1991/1992 16. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 (2:0)
1990/1991 32. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:4 (3:1)
1990/1991 15. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
1989/1990 22. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)
1989/1990 5. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:2 (0:1)
1986/1987 34. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:0)
1986/1987 17. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:4 (0:1)
1985/1986 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:1 (0:1)
1985/1986 2. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 5:3 (3:0)
1984/1985 34. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)
1984/1985 17. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:2 (0:2)
1983/1984 34. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 6:1 (1:0)
1983/1984 17. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (0:0)
1982/1983 18. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:1 (0:0)
1982/1983 1. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:0 (1:0)
1981/1982 25. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
1981/1982 8. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:1 (0:1)
1980/1981 29. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1)
1980/1981 12. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (1:1)
1979/1980 25. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
1979/1980 8. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:4 (1:2)
1978/1979 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (0:1)
1978/1979 2. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:2 (1:1)
1977/1978 34. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:1)
1977/1978 17. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (1:0)
1976/1977 29. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)
1976/1977 12. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:0 (1:0)
1975/1976 20. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:1 (2:0)
1975/1976 3. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
1974/1975 31. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 4:2 (1:1)
1974/1975 14. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:1 (0:0)
1973/1974 27. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:3 (1:2)
1973/1974 10. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (1:1)
1972/1973 29. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (1:1)
1972/1973 12. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:2 (1:1)
1971/1972 33. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:1 (3:1)
1971/1972 16. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:0)
2. Bundesliga
2020/2021 26. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:3 (0:2)
2020/2021 9. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 5:0 (1:0)
2017/2018 29. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:2 (0:0)
2017/2018 12. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
2016/2017 23. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)
2016/2017 6. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 (2:0)
2015/2016 24. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:3 (1:0)
2015/2016 7. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
2014/2015 24. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:2 (2:2)
2014/2015 7. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
2013/2014 22. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
2013/2014 5. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:0 (1:0)
2011/2012 18. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
2011/2012 1. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:0 (0:0)
2010/2011 23. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)
2010/2011 6. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:1 (0:1)
DFB-Pokal
2004/2005 1. Runde Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:3 (1:2)
1985/1986 2. Runde VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:1, 2:2, 2:2) i.E.
1985/1986 2. Runde Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:1 (1:1, 1:1) n.V.
1975/1976 3. Runde VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:3 (1:0, 1:1) n.V.
1975/1976 3. Runde Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 4:4 (1:2, 3:3) n.V.
Relegation Bundesliga
2023/2024 Spiele Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 5:6 (0:1, 0:3, 0:3) i.E.
2023/2024 Spiele VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:3 (0:1)
Oberliga West (1947-63)
1959/1960 27. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:1 (1:1)
1959/1960 12. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1)
1958/1959 16. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 5:3 (1:3)
1958/1959 1. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 5:1 (2:0)
1957/1958 24. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:2 (1:0)
1957/1958 9. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
1956/1957 20. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 4:0 (2:0)
1956/1957 4. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 4:3 (1:3)
1954/1955 30. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:0 (1:0)
1954/1955 15. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)
1953/1954 18. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 5:1 (3:1)
1953/1954 3. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:0 (0:0)
Regionalliga West (1963-1974)
1970/1971 33. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:0
1970/1971 16. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:1
1969/1970 31. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 2:0
1969/1970 14. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:2
1968/1969 23. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:3
1968/1969 6. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:2
1967/1968 21. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 1:1
1967/1968 4. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 2:1
1965/1966 23. Spieltag Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0
1965/1966 6. Spieltag VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:2

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.