Ekstraklasa   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 4 5 1 11 : 6
  Auswärts 10 2 4 4 10 : 13
  20 6 9 5 21 : 19
I Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 1 : 2
  Auswärts 1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 3 : 2
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 11 4 5 2 12 : 8
  Auswärts 11 3 4 4 12 : 13
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  22 7 9 6 24 : 21
Ekstraklasa
2004/2005 17. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:3 (1:1)
2004/2005 4. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 2:0 (1:0)
2003/2004 19. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:0 (1:0)
2003/2004 6. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:1 (1:0)
2002/2003 30. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (0:1)
2002/2003 15. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:1 (0:0)
2002 Meisterschaft 14. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 0:0 (0:0)
2002 Meisterschaft 7. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:0 (0:0)
2001/2002 10. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:0 (2:0)
2001/2002 3. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:2 (0:0)
2000/2001 18. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (1:0)
2000/2001 3. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:0 (0:0)
1998/1999 29. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 2:0 (1:0)
1998/1999 14. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:3 (0:1)
1997/1998 22. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:0 (0:0)
1997/1998 5. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:1 (1:1)
1996/1997 24. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (0:0)
1996/1997 7. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:0 (0:0)
1993/1994 18. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1
1993/1994 1. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 3:1
I Liga
2023/2024 30. Spieltag Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:2 (1:0)
2023/2024 13. Spieltag GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:2 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.