Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Federico Valverde 2910' 37 33 4 11 2 2 - -
Joselu 1675' 34 15 19 5 10 1 - -
Rodrygo 2390' 34 28 6 18 10 2 - -
Toni Kroos 2129' 33 24 9 14 1 3 - -
Antonio Rüdiger 2708' 33 30 3 2 1 7 - -
Luka Modrić 1686' 32 18 14 14 2 2 - -
Brahim Díaz 1551' 31 18 13 17 8 - - -
Eduardo Camavinga 1825' 31 21 10 16 - 9 - -
Lucas Vázquez 1410' 29 14 15 4 3 - - -
Nacho 1742' 29 18 11 3 - 3 - 2
Jude Bellingham 2324' 28 27 1 9 19 5 - 1
Dani Carvajal 2175' 28 25 3 7 4 3 - 1
Aurélien Tchouaméni 1986' 27 22 5 4 3 7 - -
Vinícius Junior 1873' 26 22 4 15 15 7 - -
Fran García 1396' 25 15 10 6 1 3 - -
Ferland Mendy 1728' 23 21 2 9 - 5 - -
Andriy Lunin 1890' 21 21 - - - 2 - -
Dani Ceballos 587' 20 5 15 2 - 2 - -
David Alaba 1156' 14 14 - 2 - 2 - -
Kepa 1197' 14 13 1 - - 1 - -
Eder Militão 496' 10 6 4 3 - - - -
Arda Güler 373' 10 4 6 2 6 1 - -
Thibaut Courtois 334' 4 4 - 1 - - - -
Nico Paz 19' 4 - 4 - - - - -
Gonzalo García 17' 2 - 2 - - - - -
Mario Martín 16' 2 - 2 - - - - -
Álvaro Rodríguez 1' 1 - 1 - - - - -
Álvaro Carrillo - - - - - - - - -
Álvaro Odriozola - - - - - - - - -
Diego Piñeiro - - - - - - - - -
Edgar Pujol - - - - - - - - -
Fran - - - - - - - - -
Jacobo Ramón - - - - - - - - -
Lucas Cañizares - - - - - - - - -
Mario de Luis - - - - - - - - -
Vinícius Tobías - - - - - - - - -
Theo Zidane - - - - - - - - -